Rolf Schoch
Ahnenforschung
Barbara (Barbel) TOGGENBURGER
---
| 1 | PERS | 1003 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 1287 2621 |
| 4 | LNAM | TOGGENBURGER |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Barbara (Barbel) |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Ossingen/ZH |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | |
| 11 | BPLA | Marthalen/ZH |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | AFT |
| 16 | DDAT | 1671 |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | |
| 24 | MOTH | |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 2 |
| 29 | FATI | UNKNOWN |
| 30 | FATN | |
| 31 | MOTI | UNKNOWN |
| 32 | MOTN | |
| 33 | CHLD | 1018!Hans Urech (HansUlrich) RANDEGGER!902!Anna RANDEGGER |
| 34 | MARR | !02.11.1641!Ossingen!1002!Jörg RANDEGGER! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
