Rolf Schoch
Ahnenforschung
Susanna SUTER
---
| 1 | PERS | 1011 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 1299 1333 1355 1371 |
| 4 | LNAM | SUTER |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Susanna |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Ossingen |
| 9 | BPRE | BET |
| 10 | BDAT | 1622 1626 |
| 11 | BPLA | Ossingen/ZH |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 1 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 2598 |
| 24 | MOTH | 99 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 7 |
| 29 | FATI | 1133 |
| 30 | FATN | Hans Jacob (Jagli) SUTER |
| 31 | MOTI | 1134 |
| 32 | MOTN | Anna HUSRATH |
| 33 | CHLD | 908!Elsbeth KÜECHLI!923!Hans Jacob KÜECHLI!931!Anna KÜECHLI |
| 34 | MARR | !22.08.1647!Diessenhofen!1010!Bernhart KÜECHLI! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
