Rolf Schoch
Ahnenforschung
Engel (Angelika) SÜSS
* 1598
| 1 | PERS | 1070 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 1423 |
| 4 | LNAM | SÜSS |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Engel (Angelika) |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Unterstammheim |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | 1598 |
| 11 | BPLA | Unterstammheim |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | 30.04.1598 |
| 14 | TPLA | Stammheim |
| 15 | DPRE | BEF |
| 16 | DDAT | 1663 |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | |
| 22 | FILI | ? |
| 23 | FATH | 2846 |
| 24 | MOTH | 47 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 48 |
| 29 | FATI | 1197 |
| 30 | FATN | Cunrat SÜSS |
| 31 | MOTI | 1198 |
| 32 | MOTN | Barbel KELLER |
| 33 | CHLD | 953!Margret SCHULER |
| 34 | MARR | BEF!09.1653!!1069!Hans SCHULER! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
