Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna STRASSER
1639 – 1689
| 1 | PERS | 1084 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 1477 |
| 4 | LNAM | STRASSER |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Anna |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Nussbaumen |
| 9 | BPRE | ABT |
| 10 | BDAT | 1639 |
| 11 | BPLA | Trüllikon/ZH |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | 17.12.1689 |
| 17 | DPLA | Nussbaumen |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | |
| 24 | MOTH | |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 57 |
| 29 | FATI | UNKNOWN |
| 30 | FATN | |
| 31 | MOTI | UNKNOWN |
| 32 | MOTN | |
| 33 | CHLD | 968!Michael GEBHARD |
| 34 | MARR | BEF!06.1666!!1083!Thomas GEBHART! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
