Rolf Schoch
Ahnenforschung
Margaretha SCHNEIDER
---
| 1 | PERS | 1111 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 1529 |
| 4 | LNAM | SCHNEIDER |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Margaretha |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Nussbaumen |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | |
| 11 | BPLA | |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | BET |
| 16 | DDAT | 1638 1640 |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | |
| 24 | MOTH | |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 79 |
| 29 | FATI | UNKNOWN |
| 30 | FATN | |
| 31 | MOTI | UNKNOWN |
| 32 | MOTN | |
| 33 | CHLD | 994!Hans (Johannes) RÜTIMANN |
| 34 | MARR | !08.11.1624!Stammheim!1110!Hans RÜTIMANN! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
