Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna HUSRATH
1592 – 1638
| 1 | PERS | 1134 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 2599 2667 2711 2743 |
| 4 | LNAM | HUSRATH |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Anna |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Ossingen |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | 1592 |
| 11 | BPLA | Ossingen |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | 05.1592 |
| 14 | TPLA | Ossingen |
| 15 | DPRE | ABT |
| 16 | DDAT | 1638 |
| 17 | DPLA | Ossingen |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 2 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 5198 |
| 24 | MOTH | 99 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 91 |
| 29 | FATI | 1254 |
| 30 | FATN | Isaac HUSRATH |
| 31 | MOTI | 1255 |
| 32 | MOTN | Barbel KÜBLER |
| 33 | CHLD | 1011!Susanna SUTER |
| 34 | MARR | BEF!05.1613!!1133!Hans Jacob (Jagli) SUTER! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
