Rolf Schoch
Ahnenforschung
Frena (Verena) KÜBLER
---
| 1 | PERS | 1184 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 2803 |
| 4 | LNAM | KÜBLER |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Frena (Verena) |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Ossingen |
| 9 | BPRE | BET |
| 10 | BDAT | 1575 1576 |
| 11 | BPLA | Ossingen |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 9 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | |
| 24 | MOTH | |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 122 |
| 29 | FATI | UNKNOWN |
| 30 | FATN | |
| 31 | MOTI | UNKNOWN |
| 32 | MOTN | |
| 33 | CHLD | 1058!Anna WAAGER |
| 34 | MARR | !10.01.1596!Ossingen!1183!Andres WAAGER! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
