Rolf Schoch
Ahnenforschung
Ursula SCHEUCH
---
| 1 | PERS | 1192 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 2817 3049 |
| 4 | LNAM | SCHEUCH |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Ursula |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Bleuelhausen |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | |
| 11 | BPLA | |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | |
| 24 | MOTH | |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 127 |
| 29 | FATI | UNKNOWN |
| 30 | FATN | |
| 31 | MOTI | UNKNOWN |
| 32 | MOTN | |
| 33 | CHLD | 1063!Hans Ulrich SCHWARZER |
| 34 | MARR | !!!1191!Jörg SCHWARZER! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
