Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna HUBER
* 1547
| 1 | PERS | 1306 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 5605 |
| 4 | LNAM | HUBER |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Anna |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Ossingen |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | 1547 |
| 11 | BPLA | Ossingen |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | 04.1547 |
| 14 | TPLA | Ossingen |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 3 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 11210 |
| 24 | MOTH | 11 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 196 |
| 29 | FATI | 1388 |
| 30 | FATN | Michel HUBER |
| 31 | MOTI | 1389 |
| 32 | MOTN | N. N. |
| 33 | CHLD | 1183!Andres WAAGER |
| 34 | MARR | !16.01.1569!Ossingen!1305!Johannes (Hans) WAGER! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
