Rolf Schoch
Ahnenforschung
Johann Bernhard LENZ
1804 – 1885
Geschlecht | männlich | |
geboren | 30.12.1804 in Güttersbach | |
gestorben | 18.04.1885 in Steinbuch | |
Alter | 81 Jahre | |
Berufe/Orte | Wagner in Steinbuch | |
Chronik | Teil L; Linie 2; Vita: Seite L-14 | |
Kekule-Nr. | 12 |
Verwandtschaft des Johann Bernhard LENZ
Vater | Johann Adam LENZ |
Mutter | Elisabeth Margarethe FENDRICH |
Heirat | 10.10.1833 in Michelstadt mit Elisabethe Margarethe HARTMANN |
Kind | Bernhard LENZ |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.