Rolf Schoch
Ahnenforschung
Johann Georg LENZ
1756 – 1839
| 1 | PERS | 221 |
| 2 | PART | L |
| 3 | KNMS | 48 |
| 4 | LNAM | LENZ |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Johann Georg |
| 7 | VITA | 9 |
| 8 | INFO | Bauer in Güttersbach (in der Harras) |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | 21.10.1756 |
| 11 | BPLA | Olfen |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | 13.06.1839 |
| 17 | DPLA | Güttersbach {B} |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 2 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 96 |
| 24 | MOTH | 97 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | 21.06.1781 Güttersbach mit [49] |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 309 |
| 29 | FATI | 229 |
| 30 | FATN | Johann Adam LENZ |
| 31 | MOTI | 230 |
| 32 | MOTN | Anna Catharina UHRIG |
| 33 | CHLD | 217!Johann Adam LENZ |
| 34 | MARR | !21.06.1781!Güttersbach!222!Anna Margaretha KRÄMER! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
