Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna Margaretha KRÄMER
1761 – 1831
Geschlecht | weiblich | |
geboren | 22.04.1761 in Güttersbach | |
gestorben | 01.04.1831 in Güttersbach {B} | |
Alter | 70 Jahre | |
Berufe/Orte | Hausfrau in Güttersbach | |
Chronik | Teil L; Linie 1 | ![]() |
Kekule-Nr. | 49 |
Verwandtschaft der Anna Margaretha KRÄMER
Vater | Johann Bernhard KRÄMER |
Mutter | Anna Elisabetha TRAUTMANN |
Heirat | 21.06.1781 in Güttersbach mit Johann Georg LENZ |
Kind | Johann Adam LENZ |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.