Rolf Schoch
Ahnenforschung
Johann Bernhard KRÄMER
---
| 1 | PERS | 231 |
| 2 | PART | L |
| 3 | KNMS | 98 |
| 4 | LNAM | KRÄMER |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Johann Bernhard |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Güttersbach |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | |
| 11 | BPLA | |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 1 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 196 |
| 24 | MOTH | 197 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | 14.11.1754 Güttersbach mit [99] |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 318 |
| 29 | FATI | 249 |
| 30 | FATN | Benedikt KRÄMER |
| 31 | MOTI | 250 |
| 32 | MOTN | Elisabetha SCHWINN |
| 33 | CHLD | 222!Anna Margaretha KRÄMER |
| 34 | MARR | !14.11.1754!Güttersbach!232!Anna Elisabetha TRAUTMANN! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
