Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna Barbara N.
1690 – 1717
| Geschlecht | weiblich | |
| geboren | 1690 (errechnet) | |
| gestorben | 11.04.1717 in Unter-Finkenbach | |
| Alter | 27 Jahre | |
| Berufe/Orte | Hausfrau in Unter-Finkenbach | |
| Chronik | Teil L | |
| Kekule-Nr. | 193 | |
Verwandtschaft der Anna Barbara N.
| Vater | unbekannt |
| Mutter | unbekannt |
| Heirat | 1714 in (err.) mit Johann Nicolaus LENZ |
| Kind | Johann Adam LENZ |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
