Rolf Schoch
Ahnenforschung
Catharina N.
1648 – 1718
| 1 | PERS | 276 |
| 2 | PART | L |
| 3 | KNMS | 385 |
| 4 | LNAM | N. |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Catharina |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Ober-Sensbach |
| 9 | BPRE | ABT CAL |
| 10 | BDAT | 1648 |
| 11 | BPLA | |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | 18.04.1718 |
| 17 | DPLA | Ober-Sensbach |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | |
| 22 | FILI | ? |
| 23 | FATH | |
| 24 | MOTH | |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 348 |
| 29 | FATI | UNKNOWN |
| 30 | FATN | |
| 31 | MOTI | UNKNOWN |
| 32 | MOTN | |
| 33 | CHLD | 245!Johann Nicolaus LENZ |
| 34 | MARR | !!!275!Jörg LENTZ! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
