Rolf Schoch
Ahnenforschung
Elisabetha DAUM
1647 – 1716
| 1 | PERS | 298 |
| 2 | PART | L |
| 3 | KNMS | 411 |
| 4 | LNAM | DAUM |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Elisabetha |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Bockenrod u. Unter-Ostern |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | 22.01.1647 |
| 11 | BPLA | Ober-Kainsbach |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | 25.06.1716 |
| 17 | DPLA | Bockenrod |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 822 |
| 24 | MOTH | 823 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 361 |
| 29 | FATI | 357 |
| 30 | FATN | Hanß DAUM |
| 31 | MOTI | 358 |
| 32 | MOTN | Margretha N. |
| 33 | CHLD | 258!Elisabetha FRIEDRICH |
| 34 | MARR | !28.11.1666!Reichelsheim!297!Johannes FRIEDRICH! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
