Rolf Schoch
Ahnenforschung
Eva N.
1638 – 1710
Geschlecht | weiblich | |
geboren | 1638 | |
gestorben | 14.03.1710 | |
Alter | 72 Jahre | |
Berufe/Orte | Hausfrau in Erlau | |
Chronik | Teil L | ![]() |
Kekule-Nr. | 441 |
Verwandtschaft der Eva N.
Vater | unbekannt |
Mutter | unbekannt |
Heirat | 1660 mit Hans MERTZ |
Kind | Johann Peter MERZ |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.