Rolf Schoch
Ahnenforschung
Simon WEISS
1624 – 1684
| 1 | PERS | 529 |
| 2 | PART | S |
| 3 | KNMS | 550 |
| 4 | LNAM | WEISS |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Simon |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Bauer in Büchelberg b. Untersteinbach |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | 1624 |
| 11 | BPLA | Wittighausen b. Untermünkheim |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | 22.04.1624 |
| 14 | TPLA | Untermünkheim |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | 19.02.1684 |
| 17 | DPLA | Büchelberg b. Untersteinbach |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 2 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 1100 |
| 24 | MOTH | 01 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | 20.10.1652 Untersteinbach mit [551] |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 519 |
| 29 | FATI | 604 |
| 30 | FATN | Georg WEISS |
| 31 | MOTI | 605 |
| 32 | MOTN | Barbara N. |
| 33 | CHLD | 474!Eva WEISS |
| 34 | MARR | !20.10.1652!Untersteinbach!530!Maria KOPPENHÖFER! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
