Rolf Schoch
Ahnenforschung
Ursula VOGEL
† 1704
| 1 | PERS | 579 |
| 2 | PART | S |
| 3 | KNMS | 631 |
| 4 | LNAM | VOGEL |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Ursula |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Uttenhofen |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | |
| 11 | BPLA | Gschlachtenbretzingen b. Hall |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | 07.12.1704 |
| 17 | DPLA | Uttenhofen |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 2 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 1262 |
| 24 | MOTH | 63 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 552 |
| 29 | FATI | 666 |
| 30 | FATN | Lorenz VOGEL |
| 31 | MOTI | 667 |
| 32 | MOTN | N. N. |
| 33 | CHLD | 502!Anna Maria WEISS |
| 34 | MARR | !01.02.1687!Westheim!578!Michael WEISS! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
