Rolf Schoch
Ahnenforschung
Margaretha FRANK
1607 – 1679
| 1 | PERS | 649 |
| 2 | PART | S |
| 3 | KNMS | 1213 |
| 4 | LNAM | FRANK |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Margaretha |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Uttenhofen |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | 1607 |
| 11 | BPLA | Uttenhofen |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | 12.04.1679 |
| 17 | DPLA | Uttenhofen {B} |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 2426 |
| 24 | MOTH | 27 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 598 |
| 29 | FATI | 722 |
| 30 | FATN | Christoph (Stoffel) FRANK |
| 31 | MOTI | 723 |
| 32 | MOTN | Magdalena KLOTZ |
| 33 | CHLD | 566!Martin WILD |
| 34 | MARR | !1631!!648!Matthias WILD! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
