Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna N.
---
| 1 | PERS | 719 |
| 2 | PART | S |
| 3 | KNMS | 2411 |
| 4 | LNAM | N. |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Anna |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Schuppach |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | |
| 11 | BPLA | |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | |
| 24 | MOTH | |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 650 |
| 29 | FATI | UNKNOWN |
| 30 | FATN | |
| 31 | MOTI | UNKNOWN |
| 32 | MOTN | |
| 33 | CHLD | 645!Barbara WIELAND |
| 34 | MARR | BEF!1614!!718!Hans WIELAND! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
