Rolf Schoch
Ahnenforschung
Christoph (Stoffel) FRANK
---
| 1 | PERS | 722 |
| 2 | PART | S |
| 3 | KNMS | 2426 |
| 4 | LNAM | FRANK |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Christoph (Stoffel) |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Uttenhofen |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | |
| 11 | BPLA | Eutendorf b. Ottendorf/Kocher |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 4852 |
| 24 | MOTH | 53 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | 28.05.1605 Rieden mit [2427] |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 653 |
| 29 | FATI | 762 |
| 30 | FATN | Michel FRANK |
| 31 | MOTI | 763 |
| 32 | MOTN | N. N. |
| 33 | CHLD | 649!Margaretha FRANK |
| 34 | MARR | !28.05.1605!Rieden!723!Magdalena KLOTZ! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
