Rolf Schoch
Ahnenforschung
Catharina VOGELMANN
---
| 1 | PERS | 733 |
| 2 | PART | S |
| 3 | KNMS | 2513 |
| 4 | LNAM | VOGELMANN |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Catharina |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Rieden |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | |
| 11 | BPLA | Wengen b. Laufen/Kocher |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | Sulzbach/Kocher |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 5026 |
| 24 | MOTH | 27 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 659 |
| 29 | FATI | 770 |
| 30 | FATN | Hans VOGELMANN |
| 31 | MOTI | 771 |
| 32 | MOTN | N. N. |
| 33 | CHLD | 660!Hans DAMBACH |
| 34 | MARR | !07.05.1576!Westheim!732!Jörg DAMBACH! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
