Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna LANGHANS
1718 – 1804
| 1 | PERS | 800 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 89 |
| 4 | LNAM | LANGHANS |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Anna |
| 7 | VITA | 44 |
| 8 | INFO | Hausfrau in Eppenberg |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | 1718 |
| 11 | BPLA | Nussbaumen/TG |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | 16.10.1718 |
| 14 | TPLA | Stammheim |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | 08.05.1804 |
| 17 | DPLA | Eppenberg |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 1a |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 178 |
| 24 | MOTH | 179 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 700 |
| 29 | FATI | 825 |
| 30 | FATN | Christoph LANGHANS |
| 31 | MOTI | 826 |
| 32 | MOTN | Anna EBERLI |
| 33 | CHLD | 787!Jakob SCHWARZER |
| 34 | MARR | !13.01.1746!Burg b. Stein/Rh.!799!Hans Jakob SCHWARZER! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
