Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna MOOS
1662 – 1729
| 1 | PERS | 872 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 353 |
| 4 | LNAM | MOOS |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Anna |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Eppenberg |
| 9 | BPRE | ABT |
| 10 | BDAT | 1662 |
| 11 | BPLA | Illnau/ZH |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | 27.03.1729 |
| 17 | DPLA | Eppenberg |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 1 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | |
| 24 | MOTH | |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 752 |
| 29 | FATI | UNKNOWN |
| 30 | FATN | |
| 31 | MOTI | UNKNOWN |
| 32 | MOTN | |
| 33 | CHLD | 823!Hans Jakob SCHWARZER |
| 34 | MARR | !23.11.1690!Burg b. Stein/Rh.!871!Hans Ulrich SCHWARZER! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
