Rolf Schoch
Ahnenforschung
Margret PETER
---
| 1 | PERS | 937 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 689 |
| 4 | LNAM | PETER |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Margret |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Ossingen-Langenmoos |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | |
| 11 | BPLA | Neunforn/TG |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | |
| 17 | DPLA | |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 1 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | |
| 24 | MOTH | |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 796 |
| 29 | FATI | UNKNOWN |
| 30 | FATN | |
| 31 | MOTI | UNKNOWN |
| 32 | MOTN | |
| 33 | CHLD | 863!Hans Ulrich SIGG |
| 34 | MARR | !02.03.1658!Ossingen/ZH!936!Jacob SIGG! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
