Rolf Schoch
Ahnenforschung
Catharina SCHWARZ
1615 – 1668
| 1 | PERS | 955 |
| 2 | PART | W |
| 3 | KNMS | 713 1499 |
| 4 | LNAM | SCHWARZ |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Catharina |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Nussbaumen |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | 1615 |
| 11 | BPLA | Nussbaumen |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | 17.09.1615 |
| 14 | TPLA | Stammheim |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | 24.01.1668 |
| 17 | DPLA | Stammheim |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 1 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 1426 |
| 24 | MOTH | 27 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 806 |
| 29 | FATI | 1073 |
| 30 | FATN | Hans SCHWARZ |
| 31 | MOTI | 1074 |
| 32 | MOTN | Elisabeth ERTZINGER |
| 33 | CHLD | 875!Christoph LANGHANS!979!Anna LANGHANS |
| 34 | MARR | !29.03.1636!Stammheim/ZH!954!Mathias LANGHANS! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
