Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna PETER
---
| Geschlecht | weiblich | |
| geboren | unbekannt | |
| gestorben | unbekannt | |
| Berufe/Orte | Hausfrau in Ossingen | |
| Chronik | Teil W; Linie 4 | |
| Kekule-Nr. | 10407 | |
Verwandtschaft der Anna PETER
| Vater | unbekannt |
| Mutter | unbekannt |
| Heirat | vor 1566 mit Claus SIGG |
| Kind | Verena (Frena) SIGG |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
