Rolf Schoch
Ahnenforschung
Ursula N.
---
1 | PERS | 153 |
2 | PART | K |
3 | KNMS | 3993 4025 |
4 | LNAM | N. |
5 | LNAL | |
6 | FNAM | Ursula |
7 | VITA | |
8 | INFO | Hausfrau in Heilbronn |
9 | BPRE | |
10 | BDAT | |
11 | BPLA | |
12 | TPRE | |
13 | TDAT | |
14 | TPLA | |
15 | DPRE | |
16 | DDAT | |
17 | DPLA | |
18 | FPRE | |
19 | FDAT | |
20 | FPLA | |
21 | LINE | |
22 | FILI | |
23 | FATH | |
24 | MOTH | |
25 | SIBL | |
26 | MARO | |
27 | RELA | |
28 | MARN | 269 |
29 | FATI | UNKNOWN |
30 | FATN | |
31 | MOTI | UNKNOWN |
32 | MOTN | |
33 | CHLD | 104!David BIBERACH |
34 | MARR | BEF!1618!!152!Hans BIBERACH! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.