Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna Catharina KLOTZ
---
1 | PERS | 242 |
2 | PART | L |
3 | KNMS | 109 |
4 | LNAM | KLOTZ |
5 | LNAL | |
6 | FNAM | Anna Catharina |
7 | VITA | |
8 | INFO | Hausfrau in Brensbach |
9 | BPRE | |
10 | BDAT | |
11 | BPLA | |
12 | TPRE | |
13 | TDAT | |
14 | TPLA | |
15 | DPRE | |
16 | DDAT | |
17 | DPLA | |
18 | FPRE | |
19 | FDAT | |
20 | FPLA | |
21 | LINE | 3 |
22 | FILI | |
23 | FATH | |
24 | MOTH | |
25 | SIBL | |
26 | MARO | |
27 | RELA | |
28 | MARN | 325 |
29 | FATI | UNKNOWN |
30 | FATN | |
31 | MOTI | UNKNOWN |
32 | MOTN | |
33 | CHLD | 227!Johann Philipp MEISTER |
34 | MARR | !!!241!Johann Nikolaus MEISTER! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.