Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna Maria DAMBACH
1718 – 1765
1 | PERS | 460 |
2 | PART | S |
3 | KNMS | 157 |
4 | LNAM | DAMBACH |
5 | LNAL | |
6 | FNAM | Anna Maria |
7 | VITA | |
8 | INFO | Hausfrau in Uttenhofen |
9 | BPRE | |
10 | BDAT | 1718 |
11 | BPLA | Uttenhofen |
12 | TPRE | |
13 | TDAT | 02.02.1718 |
14 | TPLA | Westheim |
15 | DPRE | |
16 | DDAT | 02.1765 |
17 | DPLA | Westheim {B} |
18 | FPRE | |
19 | FDAT | |
20 | FPLA | |
21 | LINE | |
22 | FILI | |
23 | FATH | 314 |
24 | MOTH | 315 |
25 | SIBL | |
26 | MARO | |
27 | RELA | |
28 | MARN | 468 |
29 | FATI | 501 |
30 | FATN | Hans Michael DAMBACH |
31 | MOTI | 502 |
32 | MOTN | Anna Maria WEISS |
33 | CHLD | 436!Georg Michael VOGEL |
34 | MARR | !13.02.1736!Westheim!459!Hans Michael VOGEL! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.