Rolf Schoch
Ahnenforschung
Apollonia HIRSCH
---
1 | PERS | 534 |
2 | PART | S |
3 | KNMS | 555 |
4 | LNAM | HIRSCH |
5 | LNAL | |
6 | FNAM | Apollonia |
7 | VITA | |
8 | INFO | Hausfrau in Hohenstraßen |
9 | BPRE | BEF |
10 | BDAT | 1654 |
11 | BPLA | Oberbrüden b. Backnang |
12 | TPRE | |
13 | TDAT | |
14 | TPLA | |
15 | DPRE | |
16 | DDAT | |
17 | DPLA | |
18 | FPRE | |
19 | FDAT | |
20 | FPLA | |
21 | LINE | |
22 | FILI | |
23 | FATH | 1110 |
24 | MOTH | 11 |
25 | SIBL | |
26 | MARO | |
27 | RELA | |
28 | MARN | 522 |
29 | FATI | 610 |
30 | FATN | Jerg HIRSCH |
31 | MOTI | 611 |
32 | MOTN | N. N. |
33 | CHLD | 476!Catharina SCHUPP |
34 | MARR | !26.06.1621!Mainhardt!533!Andreas (Endris) SCHUPP! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.