Rolf Schoch
Ahnenforschung
Anna Margaretha KRÄMER
1761 – 1831
| 1 | PERS | 222 |
| 2 | PART | L |
| 3 | KNMS | 49 |
| 4 | LNAM | KRÄMER |
| 5 | LNAL | |
| 6 | FNAM | Anna Margaretha |
| 7 | VITA | |
| 8 | INFO | Hausfrau in Güttersbach |
| 9 | BPRE | |
| 10 | BDAT | 22.04.1761 |
| 11 | BPLA | Güttersbach |
| 12 | TPRE | |
| 13 | TDAT | |
| 14 | TPLA | |
| 15 | DPRE | |
| 16 | DDAT | 01.04.1831 |
| 17 | DPLA | Güttersbach {B} |
| 18 | FPRE | |
| 19 | FDAT | |
| 20 | FPLA | |
| 21 | LINE | 1 |
| 22 | FILI | |
| 23 | FATH | 98 |
| 24 | MOTH | 99 |
| 25 | SIBL | |
| 26 | MARO | |
| 27 | RELA | |
| 28 | MARN | 309 |
| 29 | FATI | 231 |
| 30 | FATN | Johann Bernhard KRÄMER |
| 31 | MOTI | 232 |
| 32 | MOTN | Anna Elisabetha TRAUTMANN |
| 33 | CHLD | 217!Johann Adam LENZ |
| 34 | MARR | !21.06.1781!Güttersbach!221!Johann Georg LENZ! |
Rolf Schoch ist im März 2017 verstorben. Die Texte auf diesen Seiten hat er selbst verfasst, sie bleiben unverändert.
